| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | OEM, ODM All Available |
| Certificazione: | CE,FC,RoHS |
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
|---|---|
| Tempi di consegna: | 3~7 |
| Termini di pagamento: | T/T. L/C, Western Union, grammo dei soldi |
| Capacità di alimentazione: | 30000PCS/MONTH |
| Modello: | TN430 | Peso del prodotto: | 860g |
|---|---|---|---|
| Dimensione del prodotto: | 162×146×70mm | Spettrale: | 8μm~14μm |
| Lunghezza focale: | 35mm/F1.2 | FOV: | 11.1°×8.3° |
| Ingrandimento: | 2.3X~9.2X | Frame per secondo: | 50Hz |
| Evidenziare: | Binocolo tenuto in mano di registrazione di immagini termiche,Binocolo di registrazione di immagini termiche TN430,binocolo infrarosso tenuto in mano di 162×146×70mm |
||
Binoculare infrarosso del binocolo tenuto in mano di registrazione di immagini termiche TN430
Parametro:
| Modello | TN430 | TN450 |
| Rivelatore | ||
| Tipo del rivelatore | 400×300 @17μm, VOx | |
| Spettrale | 8μm~14μm | |
| NETD | ≤50mk | |
| Lente | ||
| Lunghezza focale | 35mm/F1.2 | 50mm/F1.2 |
| FOV | 11.1°×8.3° | 7.8°×5.8° |
| Messa a fuoco | Fuoco manuale | |
| Esposizione | ||
| Schermo | 0,39' a colori schermo ×2,1024×768 di OLED | |
| Oculare | Distanza di allievo dell'uscita 16.4mm, diottria regolabile -4~+2, distanza interpupillary regolabile | |
| fra 60mm~70mm | ||
| Ingrandimento | 2.3X~9.2X | 3.2X~12.8X |
| Rappresentazione | ||
| Frame per secondo | 50Hz | |
| Zoom di Digital | 1X~4X (zoom regolare) | |
| Tavolozze di colore | Caldo caldo, rovente, verde rovente e blu caldo e su misura bianco caldo e nero | |
| Modi di scene | Migliorato, punto culminante, naturale | |
| Picture in picture | L'immagine ingrandetta picture in picture è visualizzata sul medio o sull'in alto a destra in alto a sinistra e superiore | |
| Funzioni | ||
| Foto | √ | √ |
| Video | √ | √ |
| Inseguimento di punto caldo | √ | √ |
| Designazione del laser | Verde giallo rosso | |
| Gamma del laser | Singola gamma o gamma continua | |
| Wi-Fi/APP | La foto ed il video della parte di Wi-Fi, inoltre possono controllato dal app (IOS & Android) | |
| Modi della compensazione | Compensazione automatica/compensazione dell'otturatore/compensazione di scena | |
| Altro | L'ingrandimento, il potenziamento di immagine, la luminosità ed il contrasto regolari dell'immagine sono regolabili, GPS, bussola, giroscopio, Bluetooth, ecc | |
| Alimentazione elettrica | ||
| Tipo della batteria | Batteria smontabile x2 dello Li-ione di norma 18650 | |
| Orario di lavoro | ≥6h | |
| Interfaccia | ||
| USB | TIPO C (norma di USB 2.0) per il carico, tranmission di dati | |
| Video uscita | Micro HDMI | |
| Interfaccia del treppiede | Pollice 1/4-20 | |
| Scheda di memoria | Carta incorporata di deviazione standard 16GB, supporto massimo 128G | |
| Caratteristiche ambientali | ||
| Temperatura di funzionamento | -10°C~50°C | |
| Temperatura di stoccaggio | -30°C~60°C | |
| Incapsulamento | Prova di caduta di IP66,1-meter | |
| Certificato | UN38.3 (certificato) della batteria, RoHS, CE, FCC, EAC | |
| Peso & dimensioni | ||
| Peso | 860g | 880g |
| Dimensioni | 162mm×146mm×70mm | |
| Indice del pacchetto | ||
| Norma | Adattatore di potere, tipo-c cavo di USB, micro cavo di HDMI, copertura di lente, cinghia di polso, paraocchi d'ombreggiatura smontabili x2, pacchetto portatile dell'occhio, rapidamente | |
| Guida di inizio | ||
| Facoltativo | Stinco della mano, ferrovia di Picatinny, telecomandata | |
| Gamma di rilevazione | ||
| Umano: 1.8m×0.5m | 1000m | 1400m |
| Veicolo: 2.3m×2.3m | 2400m | 3000m |
| Gamma di riconoscimento | ||
| Umano: 1.8m×0.5m | 500m | 700m |
| Veicolo: 2.3m×2.3m | 1000m | 1400m |
Caratteristiche:
La serie di 1.TN Normae segue la progettazione binoculare classica, notevolmente riducente la sensibilità di affaticamento dell'osservazione da sempre. Adotta
il rivelatore non raffreddato di IR del VOx 2.high-sensitivity, vi porta la rappresentazione di alta qualità e l'esperienza immersive di osservazione con l'esposizione ad alta definizione di colore pieno OLED 1024×768.
3. varie funzioni per soddisfare tutte le vostre esigenze, come presa le foto, i video, WIFI, laser che variano, GPS, bussola, ecc.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ben Xie
Telefono: 86-13730890225