Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | OEM, ODM All Available |
Certificazione: | CE,FC,RoHS |
Quantità di ordine minimo: | 10 |
---|---|
Tempi di consegna: | 3~7 |
Termini di pagamento: | T/T. L/C, Western Union, grammo dei soldi |
Capacità di alimentazione: | 30000PCS/MONTH |
Numero di modello: | KG510IR N1 | DIMENSIONE: | 160*67*62MM |
---|---|---|---|
Peso: | 0.35KG | Ingrandimento: | 4x |
Tensione di funzionamento: | 3.7V | Ampiezza dello spettro: | 8μm~14μm |
Zoom di Digital: | 2X, 4X | Fuoco: | 19/25mm |
Evidenziare: | Cannocchiale tenuto in mano di registrazione di immagini termiche 510 N1,cannocchiale di registrazione di immagini termiche 4X,Cannocchiale infrarosso di visione notturna IP66 |
Alto cannocchiale tenuto in mano di registrazione di immagini termiche N1 di frame per secondo 510 di visione notturna infrarossa
Parametro:
IR510 N1 | IR510 N1 WIFI | N2 IR510 | IR510 N2 WIFI | |
Rivelatore | ||||
Tipo del rivelatore | μm di 400× 300@17 | |||
Ampiezza dello spettro | 8μm~14μm | |||
Lente | ||||
Fuoco | 19mm | 25mm | ||
Messa a fuoco | libero | Manuale | ||
FOV | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | ||
Schermo | 0,2 ″ variopinto LCOS | |||
Mirino | Cannocchiale, diottria adjustable±4 | |||
Immagine | ||||
Pagina | 50Hz | |||
Zoom di Digital | ×2, ×4 | |||
Tavolozza di colore | 1 caldo, bianco caldo, rovente nero, 2 roventi, 3 roventi | |||
Funzioni | ||||
Fotografia | × | × | × | × |
Funzioni supplementari | Lampadina o puntatore del laser | Lampadina o puntatore del laser | Lampadina o puntatore del laser | Lampadina o puntatore del laser |
o nessuni | o nessuni | o nessuni | o nessuni | |
Cursore a croce | √ | √ | √ | √ |
Potenziamento di immagine | × | √ | × | √ |
Wi-Fi | × | √ | × | √ |
Zoom | √ | √ | √ | √ |
Gelata | √ | × | √ | × |
Indicatore di carico | √ | √ | √ | √ |
Indicatore attivo | √ | √ | × | √ |
Potere | ||||
Batteria | Batteria interna dello Li-ione, 3.7V, 3200mAh | |||
Orario di lavoro | ≥5h | |||
Adattatore | Adattatore standard di potere di USB, 10W massimo | |||
Interfaccia | ||||
USB | Carico | |||
Video uscita | MCX connettore, PAL/NTSC | |||
Caratteristiche dell'ambiente | ||||
Temperatura di lavoro | -10℃~50℃ | |||
Temperatura di stoccaggio | -30℃~60℃ | |||
Umidità | 10%~95% | |||
Scossa | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068-2-6 | |||
Incapsulamento | IP66 | |||
Goccia | goccia di 1m | N/A | ||
Parametro fisico | ||||
Peso | 350g | 375g | ||
Dimensione | 160mm×67mm×62mm | 168mm×67mm×62mm | ||
Pacchetto | ||||
Accessori standard | l'adattatore USB di potere del toner termico cabla il video cavo | |||
manuale molle dell'utente della borsa di cordone della cinghia di spalla della cinghia di polso della protezione di /lens | ||||
Accessori facoltativi | N/A | lente del riempitivo di 40mm (FOV: 9.3°×7.0°) | ||
Gamma di rilevazione | ||||
Umano: 1.8m×0.5m | 500m | 700m | ||
Veicolo: 2.3m×2.3m | 1300m | 1700m | ||
Gamma di riconoscimento | ||||
Umano: 1.8m×0.5m | 300m | 350m | ||
Veicolo: 2.3m×2.3m | 500m | 700m |
Caratteristiche:
Persona di contatto: Ben Xie
Telefono: 86-13730890225