| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | OEM, ODM All Available |
| Certificazione: | CE,FC,RoHS |
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
|---|---|
| Tempi di consegna: | 3~7 |
| Termini di pagamento: | T/T. L/C, Western Union, grammo dei soldi |
| Capacità di alimentazione: | 30000PCS/MONTH |
| Modello: | MH850-C | Micro esposizione: | OLED a 0,6 pollici (800x600) |
|---|---|---|---|
| Reticolo: | mobile/conservabile/grafico editabile | Distanza del telemetro laser: | 50~4000m (5000m massimi) |
| Luce visibile: | 700TVL | Fuoco: | Focalizzazione automatica, 8m all'infinito |
| Evidenziare: | Binocolo infrarosso militare a 0,6 pollici di OLED,binocolo infrarosso militare 800x600 |
||
Binocolo infrarosso militare militare della lunga autonomia di visione notturna di registrazione di immagini termiche
Parametro
| Rivelatore | Rivelatore non raffreddato di FPA |
| Ampiezza dello spettro | 8~12μm |
| Risoluzione | μm di 640x480@17 |
| Frame per secondo | 50Hz |
| NETD | ≤ 60mK |
| Lunghezza focale | 85mm (F# 1,0) |
| Fuoco | Focalizzazione automatica, 8m all'infinito |
| FOV | 7.3°× 5.5° |
| Micro esposizione | OLED/a 0,6 pollici (800×600) |
| Avvii su tempo | < 5S=""> |
| E-zoom | 2x / 4x |
| Palo | caldo bianco caldo/nero (pseudo-colore facoltativo) |
| Contrasto | Auto |
| Luminosità | Manuale |
| Reticolo | mobile/conservabile/grafico editabile |
| Telemetro laser | |
| Lunghezza d'onda | 1.55μm (sicurezza dell'occhio) |
| Distanza di misura | 50~4000m (5000m massimi) |
| Accuratezza | <> |
| Valutazione di accuratezza | > 98% |
| Parametri leggeri visibili | |
| Sensore | Visione notturna leggera ultrabassa 1/2' |
| Luce visibile | 700TVL |
| Campo visivo | 9.0°x 7.0° |
| Luminanza di lavoro | 0.001Lux (bianco e nero) |
| Lunghezza focale | f =35mm |
| Specialità | D-WDR, 3Ddenoise, otturatore automatico |
| GPS/DMC | |
| Accuratezza | PORCINO< 5m=""> |
| DMC | 3D che dirige accuratezza meno than1° |
| WIFI | SÌ |
| Video registrazione | |
| Formato della foto | JPEG |
| Video formato | 640× 480@50Hz |
| Capacità di stoccaggio | 16G standard |
| Tempo di registrazione | Intorno 10 ore |
| Interfaccia | USB 2.0 |
| Distanza di osservazione | |
| Uomo (1.8x0.92m) | Rilevazione: 2500m |
| Riconoscimento: 1000m | |
| Veicolo (2.3x2.3m) | Rilevazione: 4000m |
| Riconoscimento: 1500m | |
Caratteristiche
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ben Xie
Telefono: 86-13730890225