Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | OEM, ODM All Available |
Certificazione: | CE,FC,RoHS |
Quantità di ordine minimo: | 10 |
---|---|
Tempi di consegna: | 3~7 |
Termini di pagamento: | T/T. L/C, Western Union, grammo dei soldi |
Capacità di alimentazione: | 30000PCS/MONTH |
Tipo: | Cannocchiale | Sistema di lente: | 25mm/19mm |
---|---|---|---|
Fuoco: | fisso | Cursore: | Sì |
Polarità: | Rovente nero/bianco | batteria: | Li-ione ricaricabile |
Orario di lavoro: | 5H | Impiegati di stoccaggio: | -40℃ - +60℃ |
Evidenziare: | cannocchiale di registrazione di immagini termiche della lente di 25mm,Cannocchiale di registrazione di immagini termiche 384×288,telescopio all'aperto di visione notturna 4X |
Telescopio all'aperto del telescopio di registrazione di immagini termiche del visore termico di visione notturna monoculare all'aperto della lunga autonomia
Parametro:
Modello | MH-325 | MH-319 | |
Rivelatore | Tipo del rivelatore | Bolometro non raffreddato di FPA | |
Risoluzione | 384×288 | ||
Immagine | FOV | 21.7°x16.4° | 29°x21.7° |
Lunghezza focale | 25mm | 19mm | |
NETD | ℃ di 80mk@30 | ||
Frame per secondo | 50HZ | ||
Fuoco | Riparato | ||
Zoom elettronico | 2X, 3X, 4X | ||
Ampiezza dello spettro | 8-14μm | ||
Trasmissione | Immagine di WIFI | / | |
trasmissione | |||
per il cellulare APP | |||
vista in tempo reale, | |||
registrazione, bloccaggio, | |||
playback | |||
Cursore | Sì | ||
Punto del laser | Sì | ||
Esposizione | Esposizione | Colore 640*480 LCD | |
Polarità | Nero/bianco/rovente | ||
Adeguamento di visibilità | Regoli dalla manopola rotatoria | ||
Potere | Tipo della batteria | Li-ione ricaricabile | |
Orario di lavoro | 5h | ||
Caricatore | USB o banca di potere | ||
Potere esterno | DC5V/2A (micro USB) | ||
Ambiente | Impiegati lavoranti | -20℃ - +50℃ | |
Impiegati di stoccaggio | -40℃ - +60℃ | ||
Livello di protezione | IP66 | ||
Anti-caduta | 1 m. | ||
Characteris fisici | Peso | <0> | |
tic | Dimensione | <190> | |
Interfaccia | Porto di potere | Sì | |
Uscita video | AMICO | ||
USB | Tassa esterna | ||
Distanza di rilevazione | Umano | 550 m. | 435 m. |
Veicolo | 750 m. | 595 m. | |
Distanza di riconoscimento | Umano | 270 m. | 200 m. |
Veicolo | 380 m. | 295 m. |
Caratteristiche:
Persona di contatto: Ben Xie
Telefono: 86-13730890225