Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | OEM, ODM All Available |
Certificazione: | CE,FC,RoHS |
Quantità di ordine minimo: | 10 |
---|---|
Tempi di consegna: | 3~7 |
Termini di pagamento: | T/T. L/C, Western Union, grammo dei soldi |
Capacità di alimentazione: | 30000PCS/MONTH |
Garanzia: | 3 anni | Numero di modello: | TFB566L |
---|---|---|---|
Peso: | 1.5kg | Tipo: | Binoculare |
Efficace distanza visiva: | 6KM | Lunghezza del fuoco: | 35mm |
Dimensione: | 190x180x110mm | Risoluzione: | 1280x768 |
Evidenziare: | termale di 1280x768 IR binoculare,registrazione di immagini termiche di 35mm binoculare |
Binocolo infrarosso termico binoculare di vendita caldo binoculare di registrazione di immagini termiche del termale di IR
Parametro:
Sensore leggero visibile | sensore di scarsa visibilità CMOS |
Risoluzione | 1280x768 |
Passo | 6umx6um |
Lunghezza d'onda | 350-1000nm |
Lunghezza del fuoco | 35mm |
FOV | 12.5°x7° |
Sensore di IR | non raffreddato |
Risoluzione di IR | 640x512 |
Passo | 17um |
Spettro | 7.5-14um |
LRF | 6KM |
NETD | <40mk> |
Lunghezza del fuoco | 52mm f/1.0 hanno motorizzato la lente |
FOV | 12.8°x9.7° |
Esposizione | 0.5inch, OLED, 800x600 |
Colore di immagine | 14 generi |
Modo di immagine | 11 genere |
Adeguamento della diottria | 0-3° |
Ingrandimento | 5X |
Zoom | 1x, 2x, 4x |
Ingrandimento massimo | 20X |
Stoccaggio | 64G incorporato |
Bloccaggio | sì |
WIFI | sì |
Video | sì |
Batteria | 4 pc della batteria 18650 |
Ore lavorative | >8 ore |
Temperatura di stoccaggio | -40~60℃ |
Impermeabile | IP67 |
Peso | 1.5kg |
Dimensione | 190x180x110mm |
Fuoco | Automatico/motorizzato |
GPS | sì |
Accuratezza di GPS | ≤2M |
E-bussola | sì |
Caratteristiche:
Persona di contatto: Ben Xie
Telefono: 86-13730890225